Направление Господдержки | НПА, регламентирующий Порядок предоставления средств | Ставка субсидии | |
Единица измерения | Значение | ||
Животноводство | < | < | < |
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока и (или) козьего молока (1 килограмм молока) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | на 1 кг., руб. | 4,5* |
Развитие овцеводства и козоводства (на 1 голову овцематки) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | на 1 голову, руб. | 200* |
Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти (на 1 тонну произведенной шерсти) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | на 1 тонну, руб. | 60 000* |
Производство овец и коз на убой (на 1 кг в живом весе), реализованных и (или) отгруженных на переработку | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | на 1 кг. ( в живом весе), руб. | 30* |
Поддержка племенного животноводства | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | Племенное поголовье, на 1 ус. гол. руб.: | |
племенной завод, племенной репродуктор, генофондное хозяйство (кроме КРС) | 6 900* | ||
генофондное хозяйство по разведению КРС | 3250* | ||
На быков-производителей, на 1 гол. руб. | 100 000* | ||
Молодняк КРС молочной продуктивности,% от затрат | 50* | ||
Молодняк КРС мясной продуктивности, % от затрат | 25* | ||
Молодняк МРС, % от затрат | 15* | ||
Снижение рисков в подотраслях животноводства (Страхование животноводства) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 26 | % от затрат на 1 голову | 50 |
Развитие пчеловодства | Постановление Правительства Республики Дагестан от 01.10.2024 № 306 | приобретение оборудования, % от затрат | 50 |
приобретение пчелоинвентаря, % от затрат | 50 | ||
приобретение пчелиных маток, % от затрат | 50 | ||
Развитие птицеводства | Постановление Правительства Республики Дагестан от 01.10.2024 № 306 | приобретение оборудования, % от затрат | 50 |
приобретение племенного суточного молодняка, % от затрат | 50 | ||
производство товарного куриного яйца, % от затрат | 15 | ||
Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию молочно-товарных комплексов (ферм) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 01.10.2024 № 306 | на строительство и (или) реконструкцию молочно-товарных комплексов (ферм), % от затрат | 50 |
на модернизацию молочно-товарных комплексов (ферм), % от затрат | 50 | ||
Растениеводство | < | < | < |
Стимулирование использования высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (Поддержка элитного семеноводства) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 25 | на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами | |
Зерновые колосовые (пшеница, ячмень, рожь, овес, тритикале) | 1 000* | ||
Рис | 2000* | ||
Кукурузу | 1000* | ||
Кормовые культуры | 500* | ||
в случае приобретения семян, произведенных в рамках федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур), % от затрат | 70 | ||
Снижение рисков в подотраслях растениеводства (Страхование растениеводства) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 25 | % от затрат | |
Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (Закладка и уход за садами) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 19.02.2024 г. № 25 | Закладка многолетних насаждений традиционного типа, руб. | 133 300* |
Закладка многолетних орехоплодных насаждений | 133 300* | ||
Закладка многолетних плодовых насаждений интенсивного типа | |||
плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев на 1 га | 231 800* | ||
плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев на 1 га | 463 600* | ||
плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев на 1 га | 880 840* | ||
плотностью посадки от 3500 и более деревьев на 1 га | 1 019 920* | ||
ягодных кустарниковых насаждений | 254 980* | ||
для ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 579 500* | ||
для маточных насаждений, заложенных базисными растениями | 927 200* | ||
плодовых и ягодных питомников | 695 400* | ||
Уход за многолетними насаждениями традиционного типа | 13 000* | ||
Уход за многолетними орехоплодными насаждениями | 13 000* | ||
Уход за многолетними плодовыми насаждениями интенсивного типа | |||
плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев на 1 га | 20 000* | ||
плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев на 1 га | 30 000* | ||
плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев на 1 га | 50 000* | ||
плотностью посадки от 3500 и более деревьев на 1 га | 80 000* | ||
ягодных кустарниковых насаждений | 22 000* | ||
для ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 28 000* | ||
для маточных насаждений заложенных базисными растениями | 80 000* | ||
Раскорчевка многолетних насаждений в связи с истечением сроков эксплуатации 20 лет и более на 1 га | 20 000* | ||
Cтимулирование увеличения производства картофеля и овощей | Постановление Правительства Республики Дагестан от 29.03.2024 № 79 | Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) | |
на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на 1 гектар посевной площади, занятой: | |||
картофелем, руб. | 24 000 | ||
овощными культурами открытого грунта, руб. | 20 000 | ||
на поддержку элитного семеноводства на 1 тонну элитных и (или) оригинальных семян: | |||
картофеля, руб. | 20 000 | ||
овощных культур, включая гибриды овощных культур, руб. | 2 500 000 | ||
на поддержку производства на 1 тонну произведенных: | |||
картофеля, руб. | 2 500 | ||
овощей открытого грунта, руб. | 2 000 | ||
Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | |||
на 1 тонну реализованного картофеля, руб. | 7800 | ||
на 1 тонну реализованных овощей открытого грунта, руб. | 8900 | ||
На производство и реализацию зерновых культур | Постановление Правительства Республики Дагестан от 02.04.2024 № 85 | на 1 тонну | 1500* |
Реализация проектов научнотехнического обеспечения развития сельского хозяйства | Постановление Правительства Республики Дагестан от 15.11.2024 № 377 | не более 30 млн рублей | |
Мелиорация | < | < | < |
Гидромелиоративные мероприятия | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 50 |
Культуртехнические мероприятия | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 50 |
Фитомелиоративные мероприятия | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 90 |
Агролесомелиоративные мероприятия | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 90 |
Мероприятия по химической мелиорации земель | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 50 |
Развитие малых форм хозяйствования | < | < | < |
Развитие семейных ферм и проекты «Агропрогресс» (Гранты на семейные фермы) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 13.05.2024 № 123 | на развитие семейной фермы | до 30 млн рублей, но не более 60% стоимости проекта |
грант «Агропрогресс | до 30 млн рублей, но не более 25% стоимости проекта | ||
Возмещение части затрат семейной фермы | Постановление Правительства Республики Дагестан от 13.05.2024 № 123 | до 60%, но не более 20 млн рублей | |
Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Гранты на развитие СПоК) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 13.05.2024 № 123 | на развитие материально-технической базы | до 70 млн рублей, но не более 60% стоимости проекта |
на развитие материально-технической базы начинающих СПоК | до 10 млн рублей, но не более 80% стоимости проекта | ||
Грант "Агростартап" | Постановление Правительства Республики Дагестан от 04.06.2024 № 150 | разведение КРС мясного или молочного направлений продуктивности | до 7 млн рублей (но не более 90% затрат) |
разведение КРС мясного или молочного направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование части средств гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда СПоК, членом которого является указанное хозяйство | до 8 млн рублей (но не более 90% затрат) | ||
по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства | до 5 млн рублей (но не более 90% затрат) | ||
по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в случае если предусмотрено использование части средств гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда СПоК, членом которого является указанное хозяйство | до 6 млн рублей (но не более 90% затрат) | ||
Возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (Субсидии СПоК) и переработчиками | Постановление Правительства Республики Дагестан от 04.06.2024 № 150 | приобретение имущества | 50% затрат, но не более 10 млн рублей |
приобретение КРС | 50% затрат, но не более 10 млн рублей | ||
приобретение с/х техники, перерабатывающего оборудования и мобильных торговых объектов | 50% затрат, но не более 10 млн рублей | ||
закупка с/х продукции и (или) дикорастущих пищевых ресурсов | от 10 до 15% | ||
уплата лизинговых платежей за приобретенные в лизинг перерабатывающего оборудования | 20% затрат, но не более 5 млн рублей | ||
возмещение части затрат переработчикам | от 10 до 15% | ||
Переработка продукции | < | < | < |
Возмещение затрат на развитие переработки сельскохозяйственной продукции | Постановление Правительства Республики Дагестан от 04.06.2024 № 156 | на технологическое оборудование по переработке сельхозпродукции (кроме переработки зерна, том числе риса) | 50% затрат |
на специализированный автотранспорт | 40% затрат | ||
на технологическое оборудование по переработке зерна, том числе риса, по очистке (или) сушке риса, хранилищ элеваторного типа для риса | 30% затрат | ||
Возмещение части затрат на развитие хранения плодоовощной продукции | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.09.2024 № 304 | % от затрат | 50 |
Опубликовано:
Количество просмотров:4713